Reference čelični dimnjaci
Svaki čelični dimnjak je jedinstven, jer je svaki dimnjak planiran i izrađen za određeni projekt.
Naše desetljeća iskustva i znanja u području industrijskih dimnjaka omogućuju nam da govorimo o više od 4000 industrijskih projekata! Ovdje ćete pronaći veliki izbor naših prethodno proizvedenih i ugrađenih čeličnih dimnjaka. Ovdje ćete pronaći veliki izbor referentnih projekata koje je Jeremias uspješno završio - uvjerite se sami.
Odaberite željenu referencu prema zemlji instalacije, vrsti sustava ili seriji!
Zemlja | Njemačka |
---|---|
Tip postrojenja | ispušni zrak |
Proizvodna serija | FSA |
Proizvod | FSA |
Dimovodi | 1 |
Visina | 22,2 m |
Ø nosivi stup | 2050 mm |
Ø unutarnja cijev | 1804 mm |
Zemlja | Njemačka |
---|---|
Tip postrojenja | Kotao |
PROIZVODNA SERIJA | FSA |
Proizvod | FSA |
Dimovodi | 1 |
Visina | 19,65 m |
Ø nosivi stup | 1016 mm |
Ø unutarnja cijev | 804 mm |
Zemlja | Švicarska |
---|---|
Tip postrojenja | Kotao |
Proizvodna serija | FSA |
Proizvod | 2x FSA |
Dimovodi | 2 |
Visina | 22 m |
Ø nosivi stup | 762 mm |
Ø unutarnja cijev | 554 mm |
Zemlja | Njemačka |
---|---|
Tip postrojenja | CHP / Kogeneracija, Kotao, ispušni zrak |
Proizvodna serija | FSA-X |
Proizvod | FSA-4 |
Dimovodi | 4 |
Visina | 20,4 m |
Ø nosivi stup | 1500 mm |
Ø unutarnja cijev | 1x 355 mm; 1x 902 mm; 1x 254 mm; 1x 139,7 mm |
Zemlja | Njemačka |
---|---|
Tip postrojenja | Kotao |
Proizvodna serija | FSA |
Proizvod | FSA |
Dimovodi | 1 |
Visina | 14 m |
Ø nosivi stup | 559 mm |
Ø unutarnja cijev | 254 mm |
Zemlja | Njemačka |
---|---|
Tip postrojenja | ispušni zrak |
Proizvodna serija | FSA |
Proizvod | FSA |
Dimovodi | 1 |
Visina | 16,75 m |
Ø nosivi stup | 610 mm |
Ø unutarnja cijev | 354 mm |
Zemlja | Njemačka |
---|---|
Tip postrojenja | Kotao |
Proizvodna serija | FSA |
Proizvod | FSA |
Dimovodi | 1 |
Visina | 16,865 m |
Ø nosivi stup | 508 mm |
Ø unutarnja cijev | 204 mm |
Zemlja | Njemačka |
---|---|
Tip postrojenja | Generatori / Sigurnosni električni agregati |
Proizvodna serija | FSA |
Proizvod | FSA |
Dimovodi | 1 |
Visina | 24,7 m |
Ø nosivi stup | 711 mm |
Ø unutarnja cijev | 404 mm |
Zemlja | Njemačka |
---|---|
Tip postrojenja | Generatori / Sigurnosni električni agregati |
Proizvodna serija | FSB |
Proizvod | 6x FSB |
Dimovodi | 6 |
Visina | 26,086 m |
Ø unutarnja cijev | 604 mm |
Zemlja | Njemačka |
---|---|
Tip postrojenja | Kotao |
Proizvodna serija | FSA, Prigušivači buke |
Proizvod | FSA |
Dimovodi | 1 |
Visina | 24,7 m |
Ø nosivi stup | 1500 mm |
Ø unutarnja cijev | 1204 mm |
Zemlja | Njemačka |
---|---|
Tip postrojenja | CHP / Kogeneracija |
Proizvodna serija | FSA-X |
Proizvod | FSA-3 |
Dimovodi | 3 |
Visina | 13,7 m |
Ø nosivi stup | 1220 mm |
Ø unutarnja cijev | 3x 354 mm |
Zemlja | Njemačka |
---|---|
Tip postrojenja | Generatori / Sigurnosni električni agregati |
Proizvodna serija | FSA-X |
Proizvod | FSA-3 |
Dimovodi | 3 |
Visina | 18 m |
Ø nosivi stup | 1500 mm |
Ø unutarnja cijev | 3x 404 mm |
Zemlja | Švicarska |
---|---|
Tip postrojenja | Generatori / Sigurnosni električni agregati |
Proizvodna serija | FSA |
Proizvod | 6x FSA |
Dimovodi | 6 |
Visina | 22,52 m |
Ø nosivi stup | 813 mm |
Ø unutarnja cijev | 554 mm |
Zemlja | Švicarska |
---|---|
Tip postrojenja | Generatori / Sigurnosni električni agregati |
Proizvodna serija | FSA |
Proizvod | 5x FSA |
Dimovodi | 5 |
Visina | po 23,82 m |
Ø nosivi stup | po 813 mm |
Ø unutarnja cijev | po 504 mm |
Proširenje: U prvom projektu instalirano je 10 FSA, pa nešto kasnije uslijedilo je još 5 FSA u gotovo identičnoj konstrukciji.
Zemlja | Njemačka |
---|---|
Tip postrojenja | Kotao |
Proizvodna serija | FSA |
Proizvod | FSA |
Dimovodi | 1 |
Visina | 20,35 m |
Ø nosivi stup | 813 mm |
Ø unutarnja cijev | 404 mm |
Zemlja | Njemačka |
---|---|
Tip postrojenja | Generatori / Sigurnosni električni agregati |
Proizvodna serija | FSA |
Proizvod | FSA |
Dimovodi | 1 |
Visina | 12,1 m |
Ø nosivi stup | 1016 mm |
Ø unutarnja cijev | 604 mm |
Zemlja | Njemačka |
---|---|
Tip postrojenja | Ventilacija |
Proizvodna serija | FSC |
Proizvod | FSC-čelik |
Dimovodi | 1 |
Visina | 30 m |
Ø nosivi stup | 2300 mm |
Zemlja | Njemačka |
---|---|
Tip postrojenja | Ventilacija |
Proizvodna serija | FSC |
Proizvod | FSC-čelik |
Dimovodi | 1 |
Visina | 15 m |
Ø nosivi stup | 1016 mm |
Zemlja | Njemačka |
---|---|
Tip postrojenja | Kotao |
Proizvodna serija | FSA |
Proizvod | FSA |
Dimovodi | 1 |
Visina | 13,5 m |
Ø nosivi stup | 660 mm |
Ø unutarnja cijev | 454 mm |
Zemlja | Njemačka |
---|---|
Tip postrojenja | Stroj za pečenje |
Proizvodna serija | FSA |
Proizvod | FSA |
Dimovodi | 1 |
Visina | 27,5 m |
Ø nosivi stup | 1016 mm |
Ø unutarnja cijev | 714 mm |
Zemlja | Njemačka |
---|---|
Tip postrojenja | Ventilacija |
Proizvodna serija | FSC |
Proizvod | FSC-čelik |
Dimovodi | 1 |
Visina | 23 m |
Ø nosivi stup | 1420 mm |
Zemlja | Njemačka |
---|---|
Tip postrojenja | CHP / Kogeneracija |
Proizvodna serija | FSA-X |
Proizvod | FSA-6, VBL, 2 sidrene košare |
Dimovodi | 6 |
Visina | 25 m |
Ø nosivi stup | 1650 mm |
Ø unutarnja cijev | po 354 mm |
Zemlja | Njemačka |
---|---|
Tip postrojenja | Generatori / Sigurnosni električni agregati |
Proizvodna serija | FSA-X |
Proizvod | 4 FSA-2 |
Dimovodi | 8 |
Visina | 28,4 m |
Ø nosivi stup | 1x 1420 mm, 2x 1600 mm |
Ø unutarnja cijev | 2x 404 mm, 4x 504 mm |
Zemlja | Njemačka |
---|---|
Tip postrojenja | Kotao |
Proizvodna serija | FSA |
Proizvod | FSA |
Dimovodi | 1 |
Visina | 17,7 m |
Ø nosivi stup | 660 mm |
Ø unutarnja cijev | 404 mm |
Zemlja | Njemačka |
---|---|
Tip postrojenja | Ventilacija |
Proizvodna serija | FSC |
Proizvod | FSC-čelik |
Dimovodi | 1 |
Visina | 27 m |
Ø nosivi stup | 2000 mm |
Zemlja | Njemačka |
---|---|
Tip postrojenja | Kotao |
Proizvodna serija | FSA |
Proizvod | 3x FSA |
Dimovodi | 1 |
Visina | 2x 35,998 m, 1x 33,5005 m |
Ø nosivi stup | 2x 1700 mm, 1x 1850 mm |
Ø unutarnja cijev | 2x 1505 mm, 1x 1650 mm |
Zemlja | Njemačka |
---|---|
Tip postrojenja | Kotao |
Proizvodna serija | FSA-X, Prigušivači buke |
Proizvod | 2 FSA-2, Prigušivači buke razdjelnika |
Dimovodi | 2 |
Visina | 23,5 m |
Ø nosivi stup | 1750 mm; 1220 mm |
Ø uutarnja cijev | 704 mm; 454 mm |
Oba FSA sa oblogom od nehrđajućeg čelika
Zemlja | Njemačka |
---|---|
Tip postrojenja | CHP / Kogeneracija |
Proizvodna serija | FSA-X |
Proizvod | FSA-5, 5 VBL |
Dimovodi | 5 |
Visina | 33,5 m |
Ø nosivi stup | 2700 mm |
Ø unutarnja cijev | po 804 mm |
Zemlja | Njemačka |
---|---|
Tip postrojenja | Kotao |
Proizvodna serija | FSA |
Proizvod | FSA |
Dimovodi | 1 |
Visina | 18 m |
Ø nosivi stup | 804 mm |
Zemlja | Italija |
---|---|
Tip postrojenja | Stroj za pečenje |
Proizvodna serija | FS-RM |
Proizvod | FS-RM |
Dimovodi | 2 |
Visina | 6,2 m |
Ø nosivi stup | po 406 mm |
Zemlja | Njemačka |
---|---|
Tip postrojenja | Ventilacija |
Proizvodna serija | FSA-RM |
Proizvod | 3x FSA-RM, Prigušivači buke razdjelnika |
Dimovodi | 3 |
Visina | po 41,3 m |
Ø nosivi stup | po 1800 mm |
Ø unutarnja cijev | po 1606 mm |
Zemlja | Nizozemska |
---|---|
Tip postrojenja | Stroj za pečenje |
Proizvodna serija | FSA-X |
Proizvod | FSA-3 |
Dimovodi | 3 |
Visina | 30 m |
Ø nosivi stup | 2700 mm |
Ø unutarnja cijev | 2x 1128 mm, 1x 904 mm |
Zemlja | Njemačka |
---|---|
Tip postrojenja | Kotao |
Proizvodna serija | FSA-X |
Proizvod | FSA-2 |
Dimovodi | 2 |
Visina | 32 m |
Ø nosivi stup | 3150 mm |
Ø unutarnja cijev | 1404 mm |
Zemlja | Austrija |
---|---|
Tip postrojenja | Kotao |
Proizvodna serija | FSA, Prigušivači buke |
Proqizvod | FSA, Izolacija buke u jezgri |
Dimovodi | 1 |
Visina | 25 m |
Ø nosivi stup | 1016 mm |
Ø unutarnja cijev | 804 mm |
Zemlja | Njemačka |
---|---|
Tip postrojenja | CHP / Kogeneracija |
Proizvodna serija | FS-RM |
Proizvod | FS-RM |
Proizvod Sateliti | 5x DW-KL |
Dimovodi | 5 |
Visina | 19,7 m |
Ø nosivi stup | 600 mm |
Ø sateliti | po 130 mm |
Zemlja | Švedska |
---|---|
Tip postrojenja | Generatori / Sigurnosni električni agregati |
Proizvodna serija | Dimnjak sa nosivim rešetkastim stupom |
Proizvod | 14x Dimnjak sa nosivim rešetkastim stupom inkl. Elementni dimnjak, 28x Spojni priključci |
Dimovodi | 28 |
Visina mrežnog stupa | 14 m |
Ø dimovodi | po 600 mm |
Duljina dimovoda | po 10,6 m |
Zemlja | Njemačka |
---|---|
Tip postrojenja | Talionička peć |
Proizvodna serija | FSA |
Proizvod | FSA |
Dimovodi | 1 |
Visina | 45 m |
Ø nosivi stup | 1450 mm |
Ø unutarnja cijev | 1204 mm |
Zemlja | Njemačka |
---|---|
Tip postrojenja | Kotao |
Proizvodna serija | FSA-X, prigušivači buke |
Proizvod | FSA-2, 2 prigušivača razdjelnika, 2 rezonantna prigušivača |
Dimovodi | 2 |
Visina | 27,2 m |
Ø nosivi stup | 2850 mm |
Ø unutarnja cijev | po 1254 mm |
FSA-2 su spojeni na dva dvoplamenocijevna kotla (rezervni kotlovi). Budući da oba plamenika rade paralelno, za svaki je ugrađena dimovodna cijev.
Snaga izgaranja po kotlu: 31.120 kW
Temperatura dimnih plinova nakon ekonomajzera: 100°C
Brzina protoka suho: 30.344 Nm³/h
Specifikacija: U skladu s razinom prijenosa zvuka od 91 dB
Rješenje: Izrada po narudžbi: Po jedan primarni prigušivači buke (rezonantni prigušivač) za vodoravni spojni priključak i po jedan sekundarni prigušivači buke za okomite unutarnje cijevi (komplet apsorpcijskih razdjelnika koji se sastoji od 2 razdjelnika).
Obje unutarnje cijevi opremljene su sa 6 mjernih mlaznica --> vrlo složeno. Pristup preko mjerne platforme sa radnom širinom od 1250 mm
Zemlja | Njemačka |
---|---|
Tip postrojenja | Generatori / Sigurnosni električni agregat |
Proizvodna serija | FSA-X |
Proizvod | 2x FSA-4 |
Dimovodi | 8 |
Visina | 26,7 m |
Ø nosivi stup | po 2200 mm |
Ø unutarnja cijev | po 604 mm |
Zemlja | Njemačka |
---|---|
Tip postrojenja | Kotao |
Proizvodna serija | FS-RM |
Proizvod | FS-RM |
Proizvod sateliti | DW-AL DW-SILVER |
Dimovodi | 2 |
Visina | 10 m |
Ø nosivi stup | 0,5 m |
Ø sateliti | po 300 mm |
Zemlja | Njemačka |
---|---|
Tip postrijenja | Kotao |
Proizvodna serija | FSA-RM |
Proizvod | FSA-RM |
Dimovodi | 1 |
Visina | 17 m |
Ø nosivi stup | 813 mm |
Ø unutarnja cijev | 554 mm |
Zemlja | Njemačka |
---|---|
Tip postrojenja | Kotao |
Proizvodna serija | FSA, prigušivači buke |
Proizvod | FSA, kombinirani prigušivači buke |
Dimovodi | 1 |
Visina | 39,7 m |
Ø nosivi stup | 1220 mm |
Ø unutarnja cijev | 904 mm |
Kombinirani KSD prigušivači buke sa klasom prigušenja do 35 dB
Zemlja | Austrija |
---|---|
Tip postrojenja | Kotao |
Proizvodna serija | FSA |
Proizvod | FSA |
Dimovodi | 1 |
Visina | 18 m |
Ø nosivi stup | 660 mm |
Ø unutarnja cijev | 504 mm |
Zemlja | Njemačka |
---|---|
Tip postrojenja | Kotao |
Proizvodna serija | FSA-X, prigušivači buke |
Proizvod | FSA-5, apsorpcijeski prigušivači buke |
Dimovodi | 5 |
Visina | 56,3 m |
Ø nosivi stup | 1500 mm |
Ø unutarnja cijev | 504 mm, 2x 404 mm, 2x 104 mm |
Specijalni prigušivači buke AVD za biomasu sa klasom prigušenja do 25 dB
Temperatura do 600° C
Max tlačno područje 5000 Pa
Zemlja | Češka Republika |
---|---|
Tip postojenja | CHP / kogeneracija |
Proizvodna serija | FSA |
Proizvod | FSA |
Dimovodi | 1 |
Visina | 15,5 m |
Ø nosivi stup | 1016 mm |
Ø unutarnja cijev | 804 mm |
Zemlja | Njemačka |
---|---|
Tip postrojenja | Kotao |
Proizvodna serija | FSA-X |
Proizvod | FSA-2 |
Dimovodi | 2 |
Visina | 32 m |
Ø nosivi stup | 2175 mm |
Ø unutarnja cijev | po 904 mm |
Zemlja | Ujedinjeni Arapski Emirati |
---|---|
Tip postrojenja | Kotao |
Proizvodna serija | FSA-X |
Proizvod | FSA-3 |
Dimovodi | 3 |
Visina | 30 m |
Ø nosivi stup | 1700 mm |
Ø unutarnja cijev | po 579 mm |
Proizvedeno prema američkim standardima
Isporuka moguća samo u 3 dijela
Sa navigacijskom rasvjetom, ljestvama i platformom
Zemlja | Italija |
---|---|
Tip postrojenja | Kotao |
proizvodna serija | FSA |
Proizvod | FSA |
Dimovodi | 1 |
Visina | 49,5 m |
Ø nosivi stup | 2100 mm |
Ø unutarnja cijev | 1800 mm |
Zemlja | Njemačka |
---|---|
Tip postrojenja | CHP / kogeneracija |
Proizvodna serija | FSA, prigušivači buke |
Proizvod | FSA, prigušivači buke |
Dimovodi | 1 |
Visina | 21,63 m |
Ø nosivi stup | 711 mm |
Ø unutarnja cijev | 504 mm |
Zemlja | Italija |
---|---|
Tip postrojenja | CHP / kogeneracija |
Proizvodna serija | FSA-X |
Proizvod | FSA-3 |
Dimovodi | 3 |
Visina | 30 m |
Ø nosivi stup | 3150 mm |
Ø unutarnja cijev | po 1204 mm |
Sa završnom mjernom platformom od 360°, okretnim vješalima i obojenom u pastelno plavu boju
Zemlja | Njemačka |
---|---|
Tip postrojenja | Kotao |
Proizvodna serija | FSA-X |
Proizvod | FSA-2 |
Dimovodi | 2 |
Visina | 26 m |
Ø nosivi stup | 2650 mm |
Ø unutarnja cijev | po 804 mm |
Zemlja | Njemačka |
---|---|
Tip postrojenja | CHP / Kogeneracija |
Proizvodna serija | FSA |
Proizvod | FSA |
Dimovdi | 1 |
Visina | 24,16 m |
Ø nosivi stup | 660 mm |
Ø unutarnja cijev | 354 mm |
Zemlja | Njemačka |
---|---|
Tip postrojenja | CHP / Kogeneracija |
Proizvodna serija | FSA-X |
Proizvod | 2x FSA-2 |
Dimovodi | 4 |
Visina | po 31,7 m |
Ø nosivi stup | po 1950 mm |
Ø unutarnja cijev | po 804 mm |
Zemlja | Njemačka |
---|---|
Tip postrojenja | Kotao |
Proizvodna serija | FSA |
Proizvod | FSA |
Dimovodi | 1 |
Visina | 9,5 m |
Ø nosivi stup | 508 mm |
Ø unutarnja cijev | 254 mm |
Zemlja | Njemačka |
---|---|
Tip postorjenja | Ventilacija |
Proizvodna serija | FSA-X, prigušivači buke |
Proizvod | FSA-4, prigušivači buke |
Dimovodi | 4 |
Visina | 23,7 m |
Ø nosivi stup | 2800 mm |
Ø unutarnja cijev | 2x 904 mm, 2x 1104 mm |
Zemlja | Švicarska |
---|---|
Tip postrojenja | Generatori / sigurnosni električni agregati |
Proizvodna serija | FSA |
Proizvod | 10x FSA |
Dimovodi | 10 |
Visina | po 23,3 m |
Ø nosivi stup | po 813 mm |
Ø unutarnja cijev | po 504 mm |
Zemlja | Italija |
---|---|
Tip postrojenja | CHP / kogeneracija |
Proizvodna serija | FSA-X |
Proizvod | FSA-2 |
Dimovodi | 2 |
Visina | 30 m |
Ø nosivi stup | 2950 mm |
Ø unutarnja cijev | po 1204 mm |
Sa mjernom platformom od 360° i okretnim vješalom
Zemlja | Bjelorusija |
---|---|
Tip postrojenja | Ventilacija |
Proizvodna serija | FSA |
Proizvod | 6x FSA |
Dimovodi | 6 |
Visina | 3x 15,7 m, 3x 12,89 m |
Ø nosivi stup | 3x 2000 mm, 2x 914 mm, 711 mm |
Ø unutarnja cijev | 3x 1804 mm, 2x 704 mm, 504 mm |
Zemlja | Njemačka |
---|---|
Tip postrojenja | Generatori / sigurnosni električni agregati |
Proizvodna serija | FSA-X |
Proizvod | 4x FSA-4 |
Dimovodi | 16 |
Visina | po 30 m |
Ø nosivi stup | 4x 2100 mm |
Ø unutarnja cijev | 16x 604 mm |
Zemlja | Njemačka |
---|---|
Tip postrojenja | CHP / kogeneracija |
Proizvodna serija | FSA-X, prigušivači buke |
Proizvod | FSA-5, prigušivači buke |
Dimovodi | 5 |
Visina | 16 m |
Ø nosivi stup | 1550 mm |
Ø unutarnja cijev | 5x 404 mm, 254 mm |
3 kombinirana prigušivača buke, 3 dimovoda i FSA sa 5 unutarnjih cijevi
3 kogeneracijske jedinice snage 1,5 MW koriste se za opskrbu toplinom novih stakleničkih hala tvrtke "Gemüse Scherzer".
Zemlja | Njemačka |
---|---|
Tip postrojenja | Stroj za pečenje |
Proizvodna serija | FSA-X |
Proizvod | FSA-4 |
Dimovodi | 4 |
Visina | po 17,6 m |
Ø nosivi stup | 1420 mm |
Ø unutarnja cijev | 2x 204 mm, 454 mm und 564 mm |
Dvije unutarnje cijevi koriste se za usisavanje prašine (temperatura 50 °C), unutarnja cijev 3 koristi se za odvod ispušnog zraka iz procesa pečenja (temperatura približno 750 °C), a 4. unutarnja cijev se koristi za odvod ispušnog zraka iz procesa hlađenja
Zemlja | Njemačka |
---|---|
Tip postorjenja | Kotao |
Proizvodna serija | FSA |
Proizvod | FSA |
Dimovodi | 1 |
Visina | 10 m |
Ø nosivi stup | 711 mm |
Ø unutarnja cijev | 504 mm |
Zemlja | Italija |
---|---|
Tip postrojenja | Biomasa |
Proizvodna serija | FSA |
Proizvod | FSA |
Dimovodi | 1 |
Visina | 25 m |
Ø nosivi stup | 1016 mm |
Ø unutarnja cijev | 854 mm |
Zemlja | Slovenija |
---|---|
Tip postrojenja | Plinska turbina |
Proizvodna serija | FSA, prigušivači buke |
Proizvod | 2 FSA, prigušivači buke |
Dimovodi | 2 |
Visina | 11 m (A), 22,5 m (B) |
Ø nosivi stup | 2500 mm (A), 1700 mm (B) |
Ø unutarnja cijev | 2204 mm (A), 1504 mm (B) |
FSA "A" sa 6 zvučno izolacijskih razdjelnika i spojnim priključkom
FSA "B" sa prigušivačem vibracija i mjernom platformom
Zemlja | Italija |
---|---|
Tip postrojenja | Kotao |
Proizvodna serija | Dimnjak sa nosivim rešetkastim stupom, prigušivači buke |
Proizvod | Dimnjak sa nosivim rešetkastim stupom, DW-KL, prigušivači buke |
Dimovodi | 2 |
Duljina | 80 m |
Visina rešetkastog stupa | 20 m |
Ø dimovod | po 700 mm |
Zemlja | Njemačka |
---|---|
Tip postrojenja | Kotao |
Proizvodna serija | FSA-X, prigušivači buke |
Proizvod | FSA-2, prigušivači buke |
Dimovodi | 2 |
Visina | 31 m |
Ø nosivi stup | 1900 mm |
Ø unutarnja cijev | po 804 mm |
Zemlja | Njemačka |
---|---|
Tip postrojenja | Ventilacija |
Proizvodna serija | FSC |
Proizvod | 3x FSC |
Dimovodi | 3 |
Visina | 14,48 m |
Ø nosivi stup | 2x 754 mm, 504 mm |
Ø unutarnja cijev | 2x 710 mm, 400 mm |
Zemlja | Njemačka |
---|---|
Tip postrojenja | CHP / kogeneracija, kotao |
Proizvodna serija | FSA-X |
Proizvod | FSA-6 |
Dimovodi | 6 |
Visina | 38,5 m |
Ø nosivi stup | 1700 mm |
Ø unutarnja cijev | 2x 405 mm, 4 x 304 mm |
U ovom projektu, dvije unutarnje cijevi promjera 405 mm bile su spojene na Jenbacher CHP od 999 kW. Ukupna učinkovitost od 92,3% i toplinska snaga od 716 kW govore sami za sebe.
Još četiri unutarnje cijevi (promjera 304 mm) predviđene su za naknadno spajanje četiri parna kotla i mogu se spojiti u bilo kojem trenutku.
Zemlja | Njemačka |
---|---|
Tip postrojenja | CHP / kogeneracija, kotao |
Proizvodna serija | FSA-X-RM |
Proizvod | FSA-2-RM |
Proizvod sateliti | DW-AL |
Dimovodi | 4 |
Visina | 19 m |
Ø nosivi stup | 1016 mm |
Ø unutarnja cijev | 154 mm, 254 mm |
Ø sateliti | po 350 mm |
Zemlja | Njemačka |
---|---|
Tip postrojenja | Kotao |
Proizvodna serija | FSA-X, prigušivači buke |
Proizvod | FSA-2, prigušivači buke |
Dimovodi | 2 |
Visina | 21 m |
Ø nosivi stup | 2650 mm |
Ø unutarnja cijev | po 1154 mm |
Zemlja | Njemačka |
---|---|
Tip postrojenja | Ventilacija |
Proizvodna serija | FSA |
Proizvod | FSA |
Dimovodi | 1 |
Visina | 36,7 m |
Ø nosivi stup | 2900 mm |
Ø unutarnja cijev | 2706 mm |
Zemlja | Njemačka |
---|---|
Tip postrojenja | Ventilacija |
Proizvodna serija | FSC |
Proizvod | FSC |
Dimovodi | 1 |
Visina | 35,3 m |
Ø nosivi stup | 2800 / 2520 mm |
Zemlja | Njemačka |
---|---|
Tip postrojenja | Kotao |
Proizvodna serija | FSA |
Proizvod | FSA |
Dimovodi | 1 |
Visina | 19,5 m |
Ø nosivi stup | 1050 mm |
Ø unutarnja cijev | 800 mm |
Zemlja | Poljska |
---|---|
Tip postrojenja | Kotao |
Proizvodna serija | FSA |
Proizvod | 3x FSA |
Dimovodi | 3 |
Visina | po 19,7 m |
Ø nosivi stup | 914 mm, 1016 mm, 711 mm |
Ø unutarnja cijev | 654 mm, 804 mm, 504 mm |
Zemlja | Njemačka |
---|---|
Tip postrojenja | Kotao |
Proizvodna serija | FSA |
Proizvod | 2x FSA |
Dimovodi | 2 |
Visina | po 14,7 m |
Ø nosivi stup | po 813 mm |
Ø unutarnja cijev | po 604 mm |
Zemlja | Njemačka |
---|---|
Tip postrojenja | Generatori / sigurnosni električni agregati |
Proizvodna serija | FSB |
Proizvod | 18x FSB |
Dimovodi | 18 |
Visina | po 31,35 m |
Ø nosivi stup | po 813 mm |
Ø unutarnja cijev | po 604 mm |
Svih 18 FSB-a ima oblogu od nehrđajućeg čelika visokog sjaja. Osim toga, svi su dimnjaci identične konstrukcije i isporučuju se u dva dijela (svaki po 15 m) i opremljeni su deflektor kapama.
Zemlja | Italija |
---|---|
Tip postrojenja | Kotao |
Proizvodna serija | Dimnjak sa nosivim rešetkastim stupom, prigušivači buke |
Proizvod | Dimnjak sa nosivim rešetkastim stupom, DW-ECO 2.0, prigušivači buke |
Dimovodi | 2 |
Visina rešetkastog stupa | 30 m |
Ø sateliti | 450 mm |