Srednje i visoko frekventna buka modernih kondenzacijskih kotlova i ventilatora se jednako često kao i nisko frekventno brujanje kogeneracijskih postrojenja percipira kao smetajuće. Jeremias već godinama razvija zvučno tehnička rješenja, koja takve smetnje buke učinkovito smanjuju, vlastiti mjerni štand zvuka pri tome naglašava naše istaknute zahtjeve kvalitete.
Ove vrste prigušivača buke imamo za Vas u ponudi:
kod | ulje | plin | KG | priključak | NV | temparatura | način rada | materijal | WIG | max. tlak PT / NT | prigušenje 1) | ugradnja 2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASD-B-ECO | ![]() | ![]() | ![]() | EW-ALBI | do 300 | 200°C | mokro | 1.4404 | 200 Pa | 15 dB, 20 dB | H / V | |
ASE-ECO | ![]() | ![]() | ![]() | EW-ALBI | do 300 | 200°C | mokro | 1.4404 | 200 Pa | 10-20 dB | H / V | |
ASD-EW | ![]() | ![]() | ![]() | EW-FU | do 600 | 600°C | suho | 1.4404 | ![]() | -40 Pa | 15 dB, 25 dB | H / V |
ASD-DW | ![]() | ![]() | ![]() | DW-FU | do 600 | 600°C | suho | 1.4404 | ![]() | -40 Pa | 15 dB, 25 dB | H / V |
ASD-B | ![]() | ![]() | ![]() | EW-ALBI | do 400 | 200°C | mokro | 1.4404 | ![]() | 200 Pa | 15 dB, 25 dB | H / V |
ASD-B-DW | ![]() | ![]() | ![]() | DW-AL | do 400 | 200°C | mokro | 1.4404 | ![]() | 200 Pa | 15 dB, 25 dB | H / V |
ASD-W | ![]() | ![]() | ![]() | EW-FU | do 400 | 400°C | mokro | 1.4404 | ![]() | -40 Pa | 25 dB | H / V |
ASD-T | ![]() | ![]() | ![]() | EW-FU | do 250 | 400°C | suho | 1.4404 | ![]() | -40 Pa | 10 dB | H |
SDK | ![]() | ![]() | ![]() | 400°C | 1.4404 | ![]() | 5-15 dB | V | ||||
KSD-EW | ![]() | ![]() | ![]() | EW-FU | do 350 | 400°C | suho | 1.4404 | ![]() | -40 Pa | 25 dB | H / V |
KSD-B | ![]() | ![]() | ![]() | EW-ALBI | do 350 | 200°C | mokro | 1.4404 | ![]() | 200Pa | 25 dB | H / V |
ASD-PP | ![]() | ![]() | ![]() | EW-PPS | do 80 | 120°C | mokro | PP | ![]() | 5000 Pa | 20 dB, 30 dB | H / V |
ASD-H | ![]() | ![]() | ![]() | EW-KL | do 130 | 400°C | mokro | 1.4404 | ![]() | 5000 Pa | 20, 25, 35 dB | H / V |
1) Točnije izlaganje u tehničkom listu. Uputstvo za montažu, certifikacija, vidi sistem. Norma prigušivača buke se izrađuje aktualno od CEN/TC166. 2) H odgovara Horizontalno V odgovara Vertikalno ![]() |
kod | Diesel | plin | KG | priključak | NV | temparatura | način rada | materijal | WIG | max. tlak PT / NT | prigušenje 1) | ugradnja 2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASD-PP | ![]() | ![]() | - | EW-PPS | 80 | 120°C | mokro | PP | ![]() | 5000 Pa | 20 dB, 30 dB | H / V |
ASD-H | ![]() | ![]() | - | EW-KL | do 130 | 400°C | mokro | 1.4404 | ![]() | 5000 Pa | 20, 25, 35 dB | H / V |
AED-KL | ![]() | ![]() | - | EW-KL | do 250 | 600°C | mokro | 1.4404 | ![]() | 5000 Pa | 15 dB, 25 dB | H / V |
AED-FL | ![]() | ![]() | - | Alu-Flansch | do 250 | 200°C | mokro | 1.4404 | ![]() | 5000 Pa | 15 dB, 25 dB | H / V |
AEL-KL | ![]() | ![]() | - | EW-KL | do 250 | 600°C | mokro | 1.4404 | ![]() | 5000 Pa | 15 dB, 25 dB | H / V |
AEL-FL | ![]() | ![]() | - | Alu-Flansch | do 250 | 200°C | mokro | 1.4404 | ![]() | 5000 Pa | 15 dB, 25 dB | H / V |
KED-KL | ![]() | ![]() | - | EW-KL | do 250 | 600°C | mokro | 1.4404 | ![]() | 5000 Pa | 35 dB | H / V |
KED-FL | ![]() | ![]() | - | Alu-Flansch | do 250 | 200°C | mokro | 1.4404 | ![]() | 5000 Pa | 35 dB | H / V |
KEL-KL | ![]() | ![]() | - | EW-KL | do 250 | 600°C | mokro | 1.4404 | ![]() | 5000 Pa | 35 dB | H / V |
KEL-FL | ![]() | ![]() | - | Alu-Flansch | do 250 | 200°C | mokro | 1.4404 | ![]() | 5000 Pa | 35 dB | H / V |
1) Točnije izlaganje u tehničkom listu. Uputstvo za montažu, certifikacija, vidi sistem. Norma prigušivača buke se izrađuje aktualno od CEN/TC166. 2) H odgovara Horizontalno V odgovara Vertikalno |
Naš odjel ponuda Vas rado savjetuje na Tel. +385 (0) 1 2754 – 713 !